Các bậc phụ huynh có thể theo dõi và giúp trẻ trả lời 5 câu hỏi dưới đây, cho điểm theo từng câu trả lời và cộng tất cả các điểm lại. Qua bảng đánh giá kiểm soát bệnh hen phế quản ở trẻ.
- Nếu con bạn đạt được 25 điểm thì mức độ kiểm soát bệnh của bạn là hoàn toàn triệt để
- Nếu con bạn đạt điểm số tờ 20 đến 24 điểm thì mức độ kiểm soát bệnh của bạn ở mức đạt mục tiêu
- Còn nếu con dưới 20 điểm là mức kiểm soát bệnh chưa đạt, cần phải chú tâm hơn nữa trong việc giúp trẻ kiểm soát các cơn hen hiệu quả hơn.
Trắc nghiệm kiểm soát bệnh hen phế quản trong 4 tuần | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trong 4 tuần vừa qua, có bao nhiêu thời gian bệnh hen phế quản khiến cho bạn không thể hoàn tất công việc, nơi làm việc, trong học tập hay ở nhà ? | ĐIỂM | ||||
(1)Luôn luôn | (2)Rất thường xuyên | (3)Thỉnh thoảng | (4)Hiếm khi | (5)Chưa bao giờ | |
Trong 4 tuần qua, số lần khó thở của bạn là bao nhiêu ? | |||||
(1)> 1 ngày/lần | (2)1 lần mỗi ngày | (3)3-6 lần/tuần | (4)1-2 lần/tuần | (5)Không lần nào | |
Trong 4 tuần qua, bao lâu một lần các triệu chứng hen suyễn của bạn (khò khè, ho, khó thở, nặng ngực hay đau ngực) làm bạn phải thức giấc lúc nửa đêm hoặc làm bạn phải dậy sớm hơn thường ngày vào buổi sáng ? | |||||
(1)> 4 đêm mỗi tuần | (2)2-3 đêm/tuần | (3)1 đêm/tuần | (4)1-2 lần/4 tuần | (5)Không lần nào | |
Trong 4 tuần qua, bao lâu một lần bạn phải dùng thuốc hít hoặc thuốc xông khí dung để cắt cơn hen suyễn (chẳng hạn salbutamol) ? | |||||
(1)> 3 lần/ngày | (2)1-2 lần/ngày | (3)2-3 lần/tuần | (4)< 1 lần/tuần | (5)Không lần nào | |
Nếu phải xếp loại việc kiểm soát hen phế quản trong 4 tuần qua, bạn sẽ xếp loại thế nào ? | |||||
(1)Hoàn toàn không được kiểm soát | (2)Được kiểm soát | (3)Được kiểm soát một chút | (4)Được kiểm soát tốt | (5)Được kiểm soát hoàn toàn |
Ngoài ra hiện nay trên thị trường có thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị hen ở trẻ em rất hiệu quả bạn có thể tham khảo sản phẩm cường phế dưới đây nhé.
Xem thêm: 5 bài thuốc dân gian chữa viêm phế quản